<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webグループウェア 「オルカ」</title>
	<atom:link href="http://www.and.ne.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.and.ne.jp</link>
	<description>営業支援込みで1ユーザあたり100円から。圧倒的な低価格グループウェア。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>オルカASPサービスのご案内</title>
		<link>http://www.and.ne.jp/into-orca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=into-orca</link>
		<comments>http://www.and.ne.jp/into-orca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロントページ]]></category>
		<category><![CDATA[オルカ]]></category>
		<category><![CDATA[グループウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.and.ne.jp/and_web/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[お客様は、オルカASPサービスをご存知でしたか？ オルカASPサービスは、従業員規模150名程度までの中小零細企業様向けに最適化したASP型のグループウェアです。 全携帯キャリア、スマートフォンにも標準対応し、サーバ保守 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-868" title="オルカ スマートフォン版トップページ" src="http://www.and.ne.jp/wp-content/uploads/iphone.png" alt="オルカ スマートフォン版トップページ" width="134" height="250" />お客様は、オルカASPサービスをご存知でしたか？</p>
<p>オルカASPサービスは、従業員規模150名程度までの中小零細企業様向けに最適化したASP型のグループウェアです。</p>
<p>全携帯キャリア、スマートフォンにも標準対応し、サーバ保守、端末メンテナンスも一切不要、お客様はただ使うだけのサービスです。</p>
<p>情報共有、業務効率化、見える化、ペーパーレス化など、御社課題を一挙に解決。</p>
<p>はじめてのお客様は是非一度、オルカならではの特徴をご確認ください！</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><a title="オルカASPサービスについて" href="http://www.and.ne.jp/?cat=16"><span style="color: #ff0000;">オルカASPサービスの特徴はこちら！</span></a> »</h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.and.ne.jp/into-orca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>他社グループウェアからのデータ移行は可能ですか？</title>
		<link>http://www.and.ne.jp/%e4%bb%96%e7%a4%be%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e3%81%af%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%a7%e3%81%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%2596%25e7%25a4%25be%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25a7%25e3%2582%25a2%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e7%25a7%25bb%25e8%25a1%258c%25e3%2581%25af%25e5%258f%25af%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2599</link>
		<comments>http://www.and.ne.jp/%e4%bb%96%e7%a4%be%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e3%81%af%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%a7%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[サービスFAQ]]></category>
		<category><![CDATA[オルカ]]></category>
		<category><![CDATA[グループウェア]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[スケジュール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.and.ne.jp/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[適用プラン： all 適用バージョン： all 関連機能： all Q 他社グループウェアからのデータ移行は可能ですか？ &#160; A ユーザアカウントデータとスケジュールデータはCSV形式でインポートできます。 そ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1626"></span></p>
<p>適用プラン： all</p>
<p>適用バージョン： all</p>
<p>関連機能： all</p>
<p>Q</p>
<p>他社グループウェアからのデータ移行は可能ですか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A</p>
<p>ユーザアカウントデータとスケジュールデータはCSV形式でインポートできます。<br />
その他、マスタ管理機能もCSV形式でのデータインポートが可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.and.ne.jp/%e4%bb%96%e7%a4%be%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e3%81%af%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%a7%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroupCGI v4 無料プラン サービス終了のお知らせ</title>
		<link>http://www.and.ne.jp/groupcgi-v4-%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3-%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groupcgi-v4-%25e7%2584%25a1%25e6%2596%2599%25e3%2583%2597%25e3%2583%25a9%25e3%2583%25b3-%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9%25e7%25b5%2582%25e4%25ba%2586%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589%25e3%2581%259b</link>
		<comments>http://www.and.ne.jp/groupcgi-v4-%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3-%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[GC4ファミリーウェア]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.and.ne.jp/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[日時： 2012/05/08 この度、GroupCGI v4 ファミリーウェアプラン（無料プラン）は、2012年8月20日 をもって、提供を終了させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。 なお、GroupCG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日時： 2012/05/08<br />
<span id="more-1620"></span><br />
この度、GroupCGI v4 ファミリーウェアプラン（無料プラン）は、2012年8月20日 をもって、提供を終了させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。<br />
なお、GroupCGIの最新バージョンであるオルカASPサービス（有料）は、2012年8月20日以降もサービス提供を行ってまいりますので、現在ファミリーウェアプランをご利用中のお客様は、よろしければ運用の移行をご検討いただければ幸いです。<br />
この度は大変申し訳ございませんが、何卒ご容赦いただき、上記の件、あらかじめご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.and.ne.jp/groupcgi-v4-%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3-%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オルカで予定管理と実績報告の運用は行えますか？</title>
		<link>http://www.and.ne.jp/%e4%ba%88%e5%ae%9a%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%ae%e6%a7%98%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25ba%2588%25e5%25ae%259a%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586%25e3%2581%25a8%25e5%25ae%259f%25e7%25b8%25be%25e5%25a0%25b1%25e5%2591%258a%25e3%2581%25ae%25e9%2581%258b%25e7%2594%25a8%25e3%2582%2592%25e3%2581%25a9%25e3%2581%25ae%25e6%25a7%2598%25e3%2581%25ab%25e8%25a1%258c%25e3%2581%2588%25e3%2581%25be%25e3%2581%2599%25e3%2581%258b</link>
		<comments>http://www.and.ne.jp/%e4%ba%88%e5%ae%9a%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%ae%e6%a7%98%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクニカルサポート]]></category>
		<category><![CDATA[フロントページ]]></category>
		<category><![CDATA[オルカ]]></category>
		<category><![CDATA[グループウェア]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[スケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[営業支援]]></category>
		<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[業務支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.and.ne.jp/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[適用プラン： all 適用バージョン： v6.01以上 関連機能： スケジュール, 日報, 営業支援, 業務支援 Q 予定管理と実績報告の運用は行えますか？ &#160; A ※下記内容はオルカの運用操作方法の一例ですが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1608"></span></p>
<p>適用プラン： all</p>
<p>適用バージョン： v6.01以上</p>
<p>関連機能： スケジュール, 日報, 営業支援, 業務支援</p>
<p>Q</p>
<p>予定管理と実績報告の運用は行えますか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A</p>
<p>※下記内容はオルカの運用操作方法の一例ですが、参考にしてください。</p>
<p>■予定を作成する<br />
1) 機能メニューから「スケジュール」機能にアクセスします。<br />
2) 任意の日付の鉛筆アイコンをクリックし、予定入力ボックスを開きます。<br />
3-a) 特に営業案件に関連しない一般予定を入力する場合は、予定名などを入力し、「書込」ボタンを押します。</p>
<p>3-b-1) 営業部などのユーザ様で、営業支援機能で進捗管理を行いたい営業案件に関する予定を入力する場合は、予定入力ボックス上部、青い帯部にある「営業案件」ボタンを押します。<br />
3-b-2) 別ウィンドウが開くので、営業案件を新たに作成する場合は、右上にある「新規案件」ボタンを押して、新規の営業案件を作成します。<br />
3-b-3) 作成した営業案件が一覧に表示されますので、これの「選択」ボタンを押して、別ウィンドウを閉じます。<br />
3-b-4) スケジュールの予定入力ボックスの上部、青い帯部に、選択した案件名が表示されているのを確認してください。<br />
3-b-5) 後は、予定名などを入力し、「書込」ボタンを押します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■消化予定の報告内容を作成する<br />
1) スケジュール画面で既存予定をクリックし、予定入力ボックスを開きます。<br />
2) 予定入力ボックスの下部にある「対応報告」ボタンを押します。<br />
3) 活動記録の入力画面が表示されますので、内容（実績）を入力します。この時、次回予定があればあわせて入力し、画面下部にある「追加」ボタンを押します。<br />
4) 自動でスケジュール画面に戻りますので、報告入力を行った予定が消化表示されているのを確認してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■1日の終わりに日報を申請する<br />
1) 機能メニューから「日報」機能にアクセスします。<br />
2) 本日の日付欄に、自分の名前が表示されているので、これをクリックし、本日の自分の日報を開きます。<br />
3) 前項「■消化予定の報告内容を作成する」の操作で作成された、本日のすべての報告内容が表示されます。画面上部にある「内容追加」ボタンを押すと新たな報告内容が作成できますので、必要あれば作成し、本日の日報を完成させてください。<br />
4) 日報が完成したら、画面下部にある「申請」ボタンを押して、上長に申請します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.and.ne.jp/%e4%ba%88%e5%ae%9a%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%ae%e6%a7%98%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オルカ アップデートのお知らせ v6.01.111110</title>
		<link>http://www.and.ne.jp/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%82%ab-%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-v6-01-111110-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25ab-%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589%25e3%2581%259b-v6-01-111110-4</link>
		<comments>http://www.and.ne.jp/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%82%ab-%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-v6-01-111110-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[オルカASPサービス]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル]]></category>
		<category><![CDATA[ライト]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[オルカ]]></category>
		<category><![CDATA[グループウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.and.ne.jp/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[日時： 2012/04/25 オルカ（v6.01.111110環境）アップデートのお知らせです。 最新版へのバージョンアップは無料です。 バージョンアップ希望の旨、是非ご連絡ください！ &#8212;&#8212;&#8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日時： 2012/04/25<br />
<span id="more-1604"></span><br />
オルカ（v6.01.111110環境）アップデートのお知らせです。<br />
最新版へのバージョンアップは無料です。<br />
バージョンアップ希望の旨、是非ご連絡ください！</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
アップデート内容<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
■一般ユーザ機能部</p>
<p>画面テーマ（スタイルシート）をWindows 7、Vistaの標準フォント（メイリオ）に対応しました。</p>
<p>ただし、Windows XPでも、メイリオフォントを後から追加インストールしている端末では、メイリオで表示されます。<br />
これを回避したいお客様は、お手数ですが、下記方法を参考にご対応くださいますよう、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。</p>
<p>※IE8の場合<br />
ツール → インターネットオプション → 全般タブ、「ユーザ補助(E)」 → 書式設定欄の「Webページで指定されたフォントスタイルを使用しない(S)」にチェックを入れていただくと、画面テーマで指定されたフォントスタイルをキャンセルできます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■その他<br />
細部改善、バグフィックス、UI調整の実施。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不明点その他何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。<br />
今後ともオルカASPサービスをよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.and.ne.jp/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%82%ab-%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-v6-01-111110-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オルカ アップデートのお知らせ v6.01.111110</title>
		<link>http://www.and.ne.jp/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%82%ab-%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-v6-01-111110-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25ab-%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589%25e3%2581%259b-v6-01-111110-3</link>
		<comments>http://www.and.ne.jp/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%82%ab-%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-v6-01-111110-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[オルカASPサービス]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル]]></category>
		<category><![CDATA[ライト]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[オルカ]]></category>
		<category><![CDATA[グループウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.and.ne.jp/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[日時： 2012/04/03 オルカ（v6.01.111110環境）アップデートのお知らせです。 現在v6未満をご利用のお客様はアップデートの対象外です。 最新版へのバージョンアップは無料です。 バージョンアップ希望の旨 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日時： 2012/04/03<br />
<span id="more-1588"></span><br />
オルカ（v6.01.111110環境）アップデートのお知らせです。<br />
現在v6未満をご利用のお客様はアップデートの対象外です。<br />
最新版へのバージョンアップは無料です。<br />
バージョンアップ希望の旨、是非ご連絡ください！</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
アップデート内容<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
■一般ユーザ機能部</p>
<p>[ 営業支援 ][ 業務支援 ][ マスタ管理 ]<br />
検索機能が大幅に強化されました（PC版）。<br />
複数条件検索機能で、任意の登録項目でのクロス検索が可能になりました。<br />
数値や日付で定義されている登録項目については、以上、以下などの条件設定も可能です。<br />
また、営業支援、業務支援機能では、条件抽出した案件履歴データをそのままCSV出力できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■その他<br />
細部改善、バグフィックス、UI調整の実施。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不明点その他何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。<br />
今後ともオルカASPサービスをよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.and.ne.jp/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%82%ab-%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-v6-01-111110-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【プレスリリース】250 円でワークフロー、330円で日報まで使える新料金プランを発表</title>
		<link>http://www.and.ne.jp/250-%e5%86%86%e3%81%a7%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%81330%e5%86%86%e3%81%a7%e6%97%a5%e5%a0%b1%e3%81%be%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e6%96%b0%e6%96%99%e9%87%91/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=250-%25e5%2586%2586%25e3%2581%25a7%25e3%2583%25af%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25af%25e3%2583%2595%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2580%2581330%25e5%2586%2586%25e3%2581%25a7%25e6%2597%25a5%25e5%25a0%25b1%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a7%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%2588%25e3%2582%258b%25e6%2596%25b0%25e6%2596%2599%25e9%2587%2591</link>
		<comments>http://www.and.ne.jp/250-%e5%86%86%e3%81%a7%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%81330%e5%86%86%e3%81%a7%e6%97%a5%e5%a0%b1%e3%81%be%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e6%96%b0%e6%96%99%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[オルカ]]></category>
		<category><![CDATA[グループウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.and.ne.jp/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[日時： 2012/01/18 有限会社アクティブ・ネットワーク・デザイン（本社：東京都新宿区 社長：木村 雄介）は、100円で営業支援まで使えるグループウェアASPサービス「オルカ」の新料金プランを発表します。 新プラン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日時： 2012/01/18<br />
<span id="more-1580"></span><br />
有限会社アクティブ・ネットワーク・デザイン（本社：東京都新宿区 社長：木村 雄介）は、100円で営業支援まで使えるグループウェアASPサービス「オルカ」の新料金プランを発表します。<br />
新プランでは、100円で営業支援、250円でワークフロー、330円でフォーマット変更も可能な日報機能までを利用可能。</p>
<p>■内容<br />
これまでも、グループウェアの基本機能（※）と営業支援（CRM）機能を1人月々100円という低価格で提供してきましたが、オプション機能の組み合わせによっては、競合サービスよりも割高になるケースが存在しました。<br />
しかし、安定化した新版の提供と徹底的な営業コストの削減で、ワークフロー機能を組み合わせても1人250円、日報機能まで含めても1人わずか330円という低価格を実現。<br />
それぞれの運用目的に適う個別の機能選択を、より行いやすい料金プランとなりました。<br />
もちろん、ビジネスユースに必要不可欠なセキュリティ対策や、サーバの運用コストも含められており、その他の料金は一切不要。<br />
システムの難しさやサービスのややこしさを最大限排除し、とにかく気軽で安価なサービスパッケージを提供することで、より多くの方にオルカの利便性を感じて欲しいと思います。<br />
Skypeとの連携や仮払金の管理、勤怠管理までが行えるオルカは、特に、ひとり1台のPCが配布できなかったり、携帯キャリアが混在していたり、テレワーク形態などを採る中小零細企業様にお勧めです。<br />
当社自身が零細ですから、大企業には真似できないきめ細かな心遣いとサービスで、お客様には、当社と付き合って良かった、心地よかったと感じて貰えるような、そんな進化を遂げてゆきたいと考えています。</p>
<p>※基本機能：スケジュール・設備予約・業務連絡と伝言メモ・掲示板・アドレス管理機能ほか</p>
<p>■製品サービス概要<br />
オルカは、従業員規模150名程度までの中小零細企業様向けに最適化したASP型グループウェア。<br />
グループウェアの基本機能と営業支援（CRM）機能を1人月々わずか100円で利用でき、お好みに応じて、ワークフローや日報、SuicaやPASMOからワンタッチ交通費精算可能な経費管理機能、弁当の注文集計も可能な勤怠管理機能などを追加で実装可能。<br />
主要3キャリア携帯電話、iPhone、Androidにも、すべての機能が対応済み。<br />
ライトとプロの2つのサービスプランで構成される。</p>
<p>■URL</p>
<p>http://www.and.ne.jp/</p>
<p>■会社概要<br />
アクティブ・ネットワーク・デザインは1999年の設立時より、中小企業を中心にWebグループウェアを開発提供しており、GroupCGI（グループシージーアイ）はシリーズ累計4800社以上での稼働実績があります。オルカはGroupCGI（グループシージーアイ）シリーズの最新版。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
【本件に関するお問い合わせ先】<br />
有限会社アクティブ・ネットワーク・デザイン 担当：木村<br />
Tel 03-5366-1655 Fax 03-5366-1658 e-mail customer@and.ne.jp<br />
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-16-10 コスモス御苑ビル5B</p>
<p>※本広報資料は、ご自由にご転送・ご引用ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.and.ne.jp/250-%e5%86%86%e3%81%a7%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%81330%e5%86%86%e3%81%a7%e6%97%a5%e5%a0%b1%e3%81%be%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e6%96%b0%e6%96%99%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ライトプラン価格改定および約款更新のお知らせ</title>
		<link>http://www.and.ne.jp/%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e4%be%a1%e6%a0%bc%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e7%b4%84%e6%ac%be%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%2597%25e3%2583%25a9%25e3%2583%25b3%25e4%25be%25a1%25e6%25a0%25bc%25e6%2594%25b9%25e5%25ae%259a%25e3%2581%258a%25e3%2582%2588%25e3%2581%25b3%25e7%25b4%2584%25e6%25ac%25be%25e6%259b%25b4%25e6%2596%25b0%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589%25e3%2581%259b</link>
		<comments>http://www.and.ne.jp/%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e4%be%a1%e6%a0%bc%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e7%b4%84%e6%ac%be%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[オルカASPサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ライト]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[オルカ]]></category>
		<category><![CDATA[グループウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.and.ne.jp/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[日時： 2012/01/18 お客様各位 平素お世話になっております。 A.N.D.サポートセンターです。 2012年1月21日より、オルカASPサービス ライトプランの価格体系を改定いたします。 安定化した新版（v6） [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日時： 2012/01/18<br />
<span id="more-1586"></span><br />
お客様各位</p>
<p>平素お世話になっております。<br />
A.N.D.サポートセンターです。<br />
2012年1月21日より、オルカASPサービス ライトプランの価格体系を改定いたします。<br />
安定化した新版（v6）の提供と徹底的な営業コストの削減により、多くのオプション機能群について、大幅な値下げを実現いたしました。</p>
<p>■TOPIC 1<br />
Eメール機能オプションを、1ユーザ当たりプラス50円でご利用いただけます！<br />
マスタをアドレス帳として利用可能となった新たなEメール機能（v6）は、社用のEメール、プライベートのEメール、Gmailなどを、パソコン、携帯、スマートフォン、いずれの端末でもシームレスに取り扱えます。<br />
メールサーバ参照型のウェブメーラですので、メールデータがディスクを占有することもありません。<br />
